IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 156 4.25%76 2.07% 80 2.18%
2. 2 s/d 4 Tahun 92 2.51%46 1.25% 46 1.25%
3. 5 s/d 9 Tahun 249 6.79%124 3.38% 125 3.41%
4. 10 s/d 14 Tahun 294 8.02%172 4.69% 122 3.33%
5. 15 s/d 19 Tahun 280 7.64%149 4.06% 131 3.57%
6. 20 s/d 24 Tahun 238 6.49%125 3.41% 113 3.08%
7. 25 s/d 29 Tahun 248 6.76%108 2.95% 140 3.82%
8. 30 s/d 34 Tahun 270 7.36%126 3.44% 144 3.93%
9. 35 s/d 39 Tahun 284 7.74%142 3.87% 142 3.87%
10. 40 s/d 44 Tahun 311 8.48%156 4.25% 155 4.23%
11. 45 s/d 49 Tahun 299 8.15%148 4.04% 151 4.12%
12. 50 s/d 54 Tahun 228 6.22%130 3.55% 98 2.67%
13. 55 s/d 59 Tahun 203 5.54%87 2.37% 116 3.16%
14. 60 s/d 64 Tahun 172 4.69%87 2.37% 85 2.32%
15. 65 s/d 69 Tahun 178 4.85%81 2.21% 97 2.65%
16. 70 s/d 74 Tahun 124 3.38%56 1.53% 68 1.85%
17. Di atas 75 Tahun 36 0.98%16 0.44% 20 0.55%
18. 3 s/d 6 Tahun 112 3.05%53 1.45% 59 1.61%
19. 7 s/d 12 Tahun 348 9.49%188 5.13% 160 4.36%
20. 13 s/d 15 Tahun 197 5.37%118 3.22% 79 2.15%
21. 16 s/d 18 Tahun 170 4.64%88 2.4% 82 2.24%
22. 19 s/d 59 Tahun 2.135 58.22%1.047 28.55% 1.088 29.67%
23. Di atas 59 Tahun 540 14.73%253 6.9% 287 7.83%
24. 0 s/d 2 Tahun 190 5.18%95 2.59% 95 2.59%
25. 10 s/d 15 Tahun 350 9.54%208 5.67% 142 3.87%
26. 16 s/d 25 Tahun 519 14.15%263 7.17% 256 6.98%
27. 26 s/d 45 Tahun 1.119 30.52%546 14.89% 573 15.63%
28. 46 s/d 55 Tahun 497 13.55%257 7.01% 240 6.54%
29. 55 s/d 9999 Tahun 713 19.44%327 8.92% 386 10.53%
30. 7 s/d 10 Tahun 245 6.68%122 3.33% 123 3.35%
31. 10 s/d 18 Tahun 520 14.18%296 8.07% 224 6.11%
32. 15 s/d 59 Tahun 2.361 64.39%1.171 31.93% 1.190 32.45%
33. 60 s/d 9999 Tahun 510 13.91%240 6.54% 270 7.36%
34. 0 s/d 4 Tahun 248 6.76%122 3.33% 126 3.44%
35. 15 s/d 59 Tahun 2.361 64.39%1.171 31.93% 1.190 32.45%
36. 18 s/d 56 Tahun 2.063 56.26%1.021 27.84% 1.042 28.42%
37. 7 s/d 15 Tahun 545 14.86%306 8.34% 239 6.52%
38. 0 s/d 3 Tahun 218 5.94%105 2.86% 113 3.08%
39. 12 s/d 17 Tahun 360 9.82%212 5.78% 148 4.04%
40. 15 s/d 49 Tahun 1.930 52.63%954 26.02% 976 26.62%
. JUMLAH 21.913 597.57%10.992 299.75% 10.921 297.82%
. BELUM MENGISI -18.246 -497.57%-9.161 -249.82% -9.085 -247.75%
. TOTAL 3.667 100%1.831 49.93% 1.836 50.07%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dusun Jetak I Rt 01 Rw 01 Desa Sidorejo Kecamatan Bandongan
Desa SIDOREJO
Kecamatan Bandongan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56151
Telepon 082325862927
Email pemdessidorejo2020@gmail.com